Descripción
- Frijoles negros (mínimo 50%), agua cebolla, pasta de tomate, sal yodada, chile jalapeño, aceite vegetal (soja), potenciador de sabor E621 y ajo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Por 100 g | 15 g | %*(15g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor energético | 477kj/114Kcal | 72Kj/17Kcal | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas | 6,6 g | 1 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De las cuales saturadas | 2,8 g | 0,4 g | 2%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidratos de carbono | 9,5 g | 1,4 g | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De los cuales azúcares | 5,2 g | 0,8 g | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra alimentaria | 1,8 g | 0,3 g | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 3,5 g | 0,5 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sal | 1,68 g | 0,25 g | 4% |




